时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
11月22日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥315-332 |
11月22日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥256-262 |
11月22日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥446-473 |
11月21日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥316-337 |
11月21日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥259-276 |
11月21日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥446-478 |
11月20日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥316-337 |
11月20日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥250-280 |
11月20日 | 湖南省永州市 | 九嶷骄阳 | ¥447-463 |
11月19日 | 贵州省六盘水市 | 水钢 | ¥325-354 |
11月19日 | 贵州省安顺市 | 超宇 | ¥255-284 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
11月22日 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 天山 | ¥507-528 |
11月22日 | 新疆塔城地区 | 天山 | ¥434-446 |
11月22日 | 新疆克拉玛依市 | 黑油山 | ¥301-342 |
11月22日 | 新疆和田地区 | 天山 | ¥518-536 |
11月22日 | 新疆省直辖行政单位 | 天业 | ¥422-434 |
11月22日 | 新疆乌鲁木齐市 | 圣雄 | ¥468-489 |
11月22日 | 新疆吐鲁番地区 | 圣雄 | ¥458-474 |
11月22日 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 旋龙 | ¥428-453 |
11月22日 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 天山 | ¥485-516 |
11月22日 | 新疆阿克苏地区 | 多浪 | ¥536-558 |
11月22日 | 新疆昌吉回族自治州 | 鼎旺 | ¥417-446 |
下载水泥网APP